30,20%
|
3,79%
|
11,94%
|
4,07%
|
18,54%
|
7,02%
|
15,31%
|
3,65%
|
0,98%
|
2,67%
|
1,83%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | SPVG | VÄV | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2011: 45,57%
-28,70
|
2006: 74,27% |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 215 | 30,20% | -199 | -7,17 | 414 | 37,36% |
C | Centerpartiet | 27 | 3,79% | -29 | -1,26 | 56 | 5,05% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 85 | 11,94% | -92 | -4,04 | 177 | 15,97% |
KD | Kristdemokraterna | 29 | 4,07% | -28 | -1,07 | 57 | 5,14% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 132 | 18,54% | -36 | +3,38 | 168 | 15,16% |
V | Vänsterpartiet | 50 | 7,02% | -20 | +0,70 | 70 | 6,32% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 109 | 15,31% | -10 | +4,57 | 119 | 10,74% |
SD | Sverigedemokraterna | 26 | 3,65% | +9 | +2,12 | 17 | 1,53% |
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 7 | 0,98% | -11 | -0,64 | 18 | 1,62% |
VÄV | Vägvalet | 19 | 2,67% | +19 | +2,67 | ||
ÖVR | Övriga partier | 13 | 1,83% | +1 | +0,74 | 12 | 1,08% |
Giltiga röster | 712 | 100,00% | -396 | 1108 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,28% | -42 | -3,54 | 44 | 3,82% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,14% | +1 | +0,14 | ||
VDT | Valdeltagande | 715 | 45,57% | -437 | -28,70 | 1152 | 74,27% |
Antal röstberättigade | 1569 | +18 | 1551 |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,56% | +4 | +0,56 | ||
PP | Piratpartiet | 4 | 0,56% | +4 | +0,56 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 2 | 0,28% | +0,10 | 2 | 0,18% | |
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | 0,14% | -3 | -0,22 | 4 | 0,36% |
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,14% | +1 | +0,14 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -3 | 3 | 0,27% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 | 1 | 0,14% | -2 | -0,13 | 3 | 0,27% | |
Totalt övriga partier | 13 | 1,83% | +1 | +0,74 | 12 | 1,08% |
Handskriven beteckning | Antal 2011 |
---|