8,25%
|
1,59%
|
3,04%
|
1,30%
|
20,84%
|
28,22%
|
24,31%
|
4,92%
|
1,16%
|
2,17%
|
4,20%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | SPVG | VÄV | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2011: 51,87%
-26,26
|
2006: 78,13% |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 57 | 8,25% | -71 | -4,96 | 128 | 13,21% |
C | Centerpartiet | 11 | 1,59% | -21 | -1,71 | 32 | 3,30% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 21 | 3,04% | -47 | -3,98 | 68 | 7,02% |
KD | Kristdemokraterna | 9 | 1,30% | -20 | -1,69 | 29 | 2,99% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 144 | 20,84% | -85 | -2,79 | 229 | 23,63% |
V | Vänsterpartiet | 195 | 28,22% | -17 | +6,34 | 212 | 21,88% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 168 | 24,31% | -40 | +2,85 | 208 | 21,47% |
SD | Sverigedemokraterna | 34 | 4,92% | +11 | +2,55 | 23 | 2,37% |
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 8 | 1,16% | -8 | -0,49 | 16 | 1,65% |
VÄV | Vägvalet | 15 | 2,17% | +15 | +2,17 | ||
ÖVR | Övriga partier | 29 | 4,20% | +5 | +1,72 | 24 | 2,48% |
Giltiga röster | 691 | 100,00% | -278 | 969 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,58% | -18 | -1,64 | 22 | 2,22% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -2 | -0,20 | 2 | 0,20% | ||
VDT | Valdeltagande | 695 | 51,87% | -298 | -26,26 | 993 | 78,13% |
Antal röstberättigade | 1340 | +69 | 1271 |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Kommunistiska Partiet | 13 | 1,88% | -6 | -0,08 | 19 | 1,96% |
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 1,01% | +7 | +1,01 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 5 | 0,72% | +5 | +0,72 | ||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,29% | +2 | +0,29 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -1 | 1 | 0,10% | |||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -1 | 1 | 0,10% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 | 2 | 0,29% | -1 | -0,02 | 3 | 0,31% | |
Totalt övriga partier | 29 | 4,20% | +5 | +1,72 | 24 | 2,48% |
Handskriven beteckning | Antal 2011 |
---|