15,65%
|
2,39%
|
5,70%
|
3,58%
|
32,36%
|
8,36%
|
10,08%
|
9,68%
|
2,65%
|
8,36%
|
1,19%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | SPVG | VÄV | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2011: 39,66%
-33,66
|
2006: 73,32% |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 118 | 15,65% | -95 | -1,25 | 213 | 16,90% |
C | Centerpartiet | 18 | 2,39% | -15 | -0,23 | 33 | 2,62% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 43 | 5,70% | -77 | -3,82 | 120 | 9,52% |
KD | Kristdemokraterna | 27 | 3,58% | -54 | -2,85 | 81 | 6,43% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 244 | 32,36% | -278 | -9,07 | 522 | 41,43% |
V | Vänsterpartiet | 63 | 8,36% | -68 | -2,04 | 131 | 10,40% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 76 | 10,08% | -9 | +3,33 | 85 | 6,75% |
SD | Sverigedemokraterna | 73 | 9,68% | +30 | +6,27 | 43 | 3,41% |
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 20 | 2,65% | +4 | +1,38 | 16 | 1,27% |
VÄV | Vägvalet | 63 | 8,36% | +63 | +8,36 | ||
ÖVR | Övriga partier | 9 | 1,19% | -7 | -0,08 | 16 | 1,27% |
Giltiga röster | 754 | 100,00% | -506 | 1260 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,66% | -32 | -2,20 | 37 | 2,85% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,26% | +2 | +0,26 | ||
VDT | Valdeltagande | 761 | 39,66% | -536 | -33,66 | 1297 | 73,32% |
Antal röstberättigade | 1919 | +150 | 1769 |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 3 | 0,40% | +3 | +0,40 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 2 | 0,27% | -4 | -0,21 | 6 | 0,48% |
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 2 | 0,27% | +2 | +0,27 | ||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,13% | +1 | +0,13 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -3 | 3 | 0,24% | |||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -5 | 5 | 0,40% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 | 1 | 0,13% | -1 | +0,05 | 2 | 0,16% | |
Totalt övriga partier | 9 | 1,19% | -7 | -0,08 | 16 | 1,27% |
Handskriven beteckning | Antal 2011 |
---|