2011-05-15 21:31:10

Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Frölunda, Frölunda

12,1%
0,6%
2,5%
1,6%
48,6%
6,4%
7,2%
15,6%
1,4%
0,4%
0,2%
0,2%
3,1%
M C FP KD S V MP SD SPVG K RS PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2011: 46,7%
-24,9
2006: 71,5%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Frölunda, Frölunda

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 59 12,1% -37 -1,0 96 13,1%
C Centerpartiet 3 0,6% -11 -1,3 14 1,9%
FP Folkpartiet liberalerna 12 2,5% -44 -5,2 56 7,7%
KD Kristdemokraterna 8 1,6% -29 -3,4 37 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 236 48,6% -111 +1,2 347 47,4%
V Vänsterpartiet 31 6,4% -41 -3,5 72 9,8%
MP Miljöpartiet de gröna 35 7,2% -2 +2,1 37 5,1%
SD Sverigedemokraterna 76 15,6% +37 +10,3 39 5,3%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 7 1,4% -17 -1,8 24 3,3%
K Kommunistiska Partiet 2 0,4% -1   3 0,4%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,2% +1 +0,2    
PP Piratpartiet 1 0,2% +1 +0,2    
ÖVR Övriga partier 15 3,1% +8 +2,1 7 1,0%
  Giltiga röster 486 100,0% -246   732 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,4% -7 -0,8 9 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,2% +1 +0,2    
VDT Valdeltagande 489 46,7% -252 -24,9 741 71,5%
  Antal röstberättigade 1048   +12   1036  

http://www.val.se