Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 119 | 9,17% |
Personuppgift borttagen | 61 | 4,70% |
Personuppgift borttagen | 19 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 17 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 14 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 13 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 178 | 12,15% |
Personuppgift borttagen | 141 | 9,62% |
Personuppgift borttagen | 74 | 5,05% |
Personuppgift borttagen | 31 | 2,12% |
Personuppgift borttagen | 22 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 19 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 18 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 42 | 10,63% |
Personuppgift borttagen | 35 | 8,86% |
Personuppgift borttagen | 20 | 5,06% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,28% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 6,64% |
Personuppgift borttagen | 15 | 6,64% |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,31% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 235 | 9,73% |
Personuppgift borttagen | 93 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 62 | 2,57% |
Personuppgift borttagen | 23 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 12 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 11 | 5,95% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,78% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 23 | 8,24% |
Personuppgift borttagen | 15 | 5,38% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,30% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,51% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 119 | 10,69% |
Personuppgift borttagen | 65 | 5,84% |
Personuppgift borttagen | 42 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 32 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 32 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 15 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 14 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,45% |
Centrum-Demokraterna - Kommunens Väl |
Personuppgift borttagen | 38 | 30,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |