Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 31 | 5,15% |
Personuppgift borttagen | 23 | 3,82% |
Personuppgift borttagen | 22 | 3,65% |
Personuppgift borttagen | 17 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 15 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 186 | 14,87% |
Personuppgift borttagen | 65 | 5,20% |
Personuppgift borttagen | 28 | 2,24% |
Personuppgift borttagen | 22 | 1,76% |
Personuppgift borttagen | 18 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 17 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 15 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 15 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 15 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 29 | 6,62% |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,79% |
Personuppgift borttagen | 16 | 3,65% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,97% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,51% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 106 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 53 | 3,49% |
Personuppgift borttagen | 41 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 26 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 21 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 16 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,07% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 8,94% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,63% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 14,50% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,53% |
Miljöradikalerna i Lekeberg | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 31,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Sverigedemokraterna |