Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 124 | 20,74% |
Personuppgift borttagen | 36 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 33 | 5,52% |
Personuppgift borttagen | 26 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 23 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 19 | 3,18% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,51% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,17% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 295 | 32,71% |
Personuppgift borttagen | 21 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 20 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,11% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 18 | 10,23% |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,68% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,11% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,41% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 44 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 34 | 11,04% |
Personuppgift borttagen | 25 | 8,12% |
Personuppgift borttagen | 21 | 6,82% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 64 | 5,11% |
Personuppgift borttagen | 55 | 4,39% |
Personuppgift borttagen | 51 | 4,07% |
Personuppgift borttagen | 44 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 43 | 3,43% |
Personuppgift borttagen | 22 | 1,76% |
Personuppgift borttagen | 20 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 20 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 18 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 16 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 16 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 13 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 14,09% |
Personuppgift borttagen | 15 | 10,07% |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,71% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,01% |
Miljöpartiet de gröna |