Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 138 | 6,68% |
Personuppgift borttagen | 86 | 4,16% |
Personuppgift borttagen | 49 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 42 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 42 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 38 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 31 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 5,96% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,68% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,98% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,98% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,28% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,43% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 43 | 7,11% |
Personuppgift borttagen | 34 | 5,62% |
Personuppgift borttagen | 20 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 17 | 2,81% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,98% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 100 | 17,99% |
Personuppgift borttagen | 34 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 15 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 490 | 10,08% |
Personuppgift borttagen | 152 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 138 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 94 | 1,93% |
Personuppgift borttagen | 61 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 53 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 51 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 48 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 43 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 41 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 40 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 40 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 39 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 33 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 32 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 29 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 27 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 22 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,43% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,19% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,14% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 34 | 7,76% |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,34% |
Personuppgift borttagen | 18 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,51% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,46% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 34 | 11,85% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,83% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,05% |
Aktion för Sigtuna kommun |
Personuppgift borttagen | 26 | 21,14% |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 50 | 18,94% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |