Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 133 | 4,89% |
Personuppgift borttagen | 55 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 44 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 43 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 39 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 36 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 34 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 33 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 29 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 26 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 24 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 15 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 14 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,07% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,04% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 166 | 12,78% |
Personuppgift borttagen | 129 | 9,93% |
Personuppgift borttagen | 30 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 27 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 25 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 15 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 11 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,08% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 392 | 20,56% |
Personuppgift borttagen | 106 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 73 | 3,83% |
Personuppgift borttagen | 68 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 27 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 24 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,37% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,10% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,05% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 61 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 26 | 5,50% |
Personuppgift borttagen | 22 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 21 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,02% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,96% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,54% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 318 | 6,71% |
Personuppgift borttagen | 104 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 87 | 1,84% |
Personuppgift borttagen | 77 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 75 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 58 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 51 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 46 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 42 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 36 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 28 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 21 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 18 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 17 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 16 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 13 | 0,27% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,13% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,08% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,02% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 39 | 9,87% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,29% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 37 | 7,68% |
Personuppgift borttagen | 33 | 6,85% |
Personuppgift borttagen | 26 | 5,39% |
Personuppgift borttagen | 24 | 4,98% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,87% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 45 | 21,43% |
Personuppgift borttagen | 22 | 10,48% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Åhuspartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 14,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Kristianstadsbygdens Framtid |
Personuppgift borttagen | 246 | 19,45% |
Personuppgift borttagen | 50 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 20 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 18 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 14 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 12 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 10 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 9 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 8 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,16% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 80 | 11,30% |
Personuppgift borttagen | 26 | 3,67% |
Personuppgift borttagen | 20 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,56% |