Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Lidingöpartiet |