Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 28,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Nationalsocialistisk front (NSF) |