Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,96% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 50,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 11,11% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 100,00% |
Staffanstorpspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 50,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |
Sverigedemokraterna |