Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Ny Ordning (NO)-Partipolitiskt ob. |