Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 42 | 9,77% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,63% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 10,32% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 4,93% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,46% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Framtid Väsby | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |