Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 24 | 6,14% |
Personuppgift borttagen | 24 | 6,14% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,32% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 12,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 10,96% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 7,34% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Framtid Väsby | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Sverigedemokraterna | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |