Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 20 | 16,13% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,81% |
Centerpartiet | ||
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 18,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 47 | 13,54% |
Personuppgift borttagen | 39 | 11,24% |
Personuppgift borttagen | 18 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 18 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,61% |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,61% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,29% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 35,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Botkyrkapartiet | ||
Tullingepartiet |