Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 89 | 13,73% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,01% |
Personuppgift borttagen | 12 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 6 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,15% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,10% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 9,92% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 4,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 13,27% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,02% |
Botkyrkapartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 17,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Tullingepartiet |