Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 22 | 7,77% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,24% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,24% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 7,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 51 | 14,25% |
Personuppgift borttagen | 24 | 6,70% |
Personuppgift borttagen | 21 | 5,87% |
Personuppgift borttagen | 17 | 4,75% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Pensionärspartiet i Södertälje | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Nationaldemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 22,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Sverigedemokraterna |