Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 8,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,72% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,86% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 24,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 10,42% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,04% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Sverigedemokraterna |