Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 22 | 5,79% |
Personuppgift borttagen | 19 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 6 | 5,66% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,72% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,72% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,94% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 40 | 8,26% |
Personuppgift borttagen | 17 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,24% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
Aktion för Sigtuna kommun |
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 30,00% |