Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,52% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,52% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 27 | 9,57% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Aktion för Sigtuna kommun |
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |