Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 86 | 14,48% |
Personuppgift borttagen | 10 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 8,05% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,97% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 3,29% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,88% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 6,17% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna | ||
Upplands sjukvårdsparti |