Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 4,06% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,28% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,03% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 8,39% |
Personuppgift borttagen | 11 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,70% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 25 | 11,85% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 13,67% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,76% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,72% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,72% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 4,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,23% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Upplands sjukvårdsparti |