Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 4,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 130 | 23,13% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,07% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Solidaritet och Samverkan | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 25,00% |
Borgerligt Alternativ | ||
Personuppgift borttagen | 31 | 40,79% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,63% |
Sverigedemokraterna |