Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 30 | 25,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,85% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 6,74% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,74% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,49% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 14,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 30 | 10,64% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Alternativ 2000 | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 7,95% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Sverigedemokraterna |