Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 44 | 9,19% |
Personuppgift borttagen | 32 | 6,68% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,71% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,09% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 32 | 14,68% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,29% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,46% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 44 | 21,26% |
Personuppgift borttagen | 14 | 6,76% |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,80% |
Personuppgift borttagen | 11 | 5,31% |
Personuppgift borttagen | 11 | 5,31% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,86% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,48% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 15,07% |
Personuppgift borttagen | 6 | 8,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 29 | 7,07% |
Personuppgift borttagen | 17 | 4,15% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,93% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,93% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,71% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 8,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Strängnäspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Mariefredspartiet | ||
Sverigedemokraterna |