Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,03% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,55% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 17 | 6,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,38% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,00% |
Nationalsocialistisk front (NSF) |