Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 32 | 10,60% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,42% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,62% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 31 | 10,44% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,69% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,36% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,10% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 38,46% |
Nationalsocialistisk front (NSF) |
Personuppgift borttagen | 1 | 100,00% |