Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,59% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,69% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 58 | 11,58% |
Personuppgift borttagen | 31 | 6,19% |
Personuppgift borttagen | 14 | 2,79% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 16,67% |
Nationalsocialistisk front (NSF) |
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |