Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 6,58% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 4,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 12,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 14 | 5,09% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,36% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Nationaldemokraterna |