Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 53 | 13,73% |
Personuppgift borttagen | 49 | 12,69% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 20 | 24,39% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 10 | 15,15% |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,61% |
Personuppgift borttagen | 7 | 10,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,32% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 22 | 6,61% |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,50% |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,50% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 25,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,25% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 31,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 12,50% |
Kommunistiska Partiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 39,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Sverigedemokraterna |