Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 99 | 40,74% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 7,21% |
Personuppgift borttagen | 7 | 6,31% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,50% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,90% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 20,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 19 | 11,95% |
Personuppgift borttagen | 11 | 6,92% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,66% |
Personuppgift borttagen | 9 | 5,66% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,77% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,14% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,63% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 18 | 12,77% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,96% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,96% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,55% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 20,00% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Sverigedemokraterna |