Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 12,03% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,77% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,51% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 15,66% |
Personuppgift borttagen | 11 | 13,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 18,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 24 | 32,43% |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 29 | 11,60% |
Personuppgift borttagen | 15 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,40% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 16,13% |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Sverigedemokraterna |