Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 23 | 18,25% |
Personuppgift borttagen | 13 | 10,32% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 14,89% |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,64% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 30 | 9,20% |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,60% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,07% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,76% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,08% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Alvesta Alternativet | ||
Personuppgift borttagen | 65 | 29,28% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Sverigedemokraterna |