Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 54 | 32,73% |
Personuppgift borttagen | 12 | 7,27% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,61% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 26,32% |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,53% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 22,22% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 32 | 29,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,91% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 6,67% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 27,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 16,67% |
Livskvalitet i Högsby Kommun | ||
Sverigedemokraterna |