Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 17 | 7,08% |
Personuppgift borttagen | 17 | 7,08% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,92% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,42% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 32 | 15,09% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 10,87% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,20% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 69 | 12,55% |
Personuppgift borttagen | 21 | 3,82% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,18% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 12,22% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 14,29% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Sverigedemokraterna |