Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 55 | 24,34% |
Personuppgift borttagen | 11 | 4,87% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,98% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,10% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,65% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,77% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 110 | 38,19% |
Personuppgift borttagen | 16 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 16 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 14,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 12,90% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,84% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 5,24% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,90% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,90% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,50% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,50% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 16,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Ölandspartiet (f.d. Kommunens Bästa) | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 32,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,94% |
Sverigedemokraterna |