Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 10,13% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,33% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 17,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,26% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 17,50% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,50% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,25% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 31,11% |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 41 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 25 | 6,93% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 9,26% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 66,67% |
Sverigedemokraterna |