Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 39 | 22,16% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 8 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,57% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 9,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 43 | 43,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,01% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 16,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 27 | 7,58% |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,21% |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,93% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,45% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 49 | 31,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Nationalsocialistisk front (NSF) |