Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,94% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,58% |
Personuppgift borttagen | 10 | 7,58% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,76% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 26 | 32,91% |
Personuppgift borttagen | 10 | 12,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 35,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,73% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,74% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 21 | 13,73% |
Personuppgift borttagen | 12 | 7,84% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,23% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centrum-Demokraterna - Kommunens Väl |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |