Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 194 | 23,07% |
Personuppgift borttagen | 24 | 2,85% |
Personuppgift borttagen | 7 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,48% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,12% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 10,11% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,17% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 5,70% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,66% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Vänsterpartiet | ||
Miljöpartiet de gröna | ||
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 19,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,76% |
Skånepartiet |