Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 16 | 6,53% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,90% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,41% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 11,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 18 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,24% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,21% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 11,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,88% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 13 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,77% |
Helsingborgspartiet |