Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 9,77% |
Personuppgift borttagen | 9 | 6,77% |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,02% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 13,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 23 | 28,05% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,22% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 37,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,71% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 20,00% |
Åhuspartiet |
Kristianstadsbygdens Framtid |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |