Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 7,10% |
Personuppgift borttagen | 7 | 4,52% |
Personuppgift borttagen | 6 | 3,87% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 22 | 15,17% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,07% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 38 | 8,96% |
Personuppgift borttagen | 23 | 5,42% |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,59% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,89% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,94% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 19,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,23% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 18,18% |
Samhällslistan Aktiv Politik |
Personuppgift borttagen | 16 | 32,65% |
Personuppgift borttagen | 5 | 10,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |