Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 23 | 15,65% |
Personuppgift borttagen | 8 | 5,44% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,68% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 77 | 33,77% |
Personuppgift borttagen | 33 | 14,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,44% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,04% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 26 | 12,32% |
Personuppgift borttagen | 9 | 4,27% |
Personuppgift borttagen | 8 | 3,79% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 24,00% |
Personuppgift borttagen | 6 | 24,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 33,33% |
Nationaldemokraterna |