Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 11,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,56% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 9 | 16,36% |
Personuppgift borttagen | 8 | 14,55% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 20,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Kristdemokraterna |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 8 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Kommunpartiet vår framtid |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
RÄTT VÄG för Gullspångs kommun |
Personuppgift borttagen | 13 | 23,64% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |