Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 14,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,57% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 7 | 13,46% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 28,57% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 22,58% |
Personuppgift borttagen | 6 | 19,35% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,45% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 7 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,95% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 50,00% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Kommunpartiet | ||
Välfärdspartiet |