Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,69% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 35 | 11,44% |
Personuppgift borttagen | 26 | 8,50% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,58% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,96% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 20,29% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,45% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,43% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,62% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,79% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,39% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 15 | 16,85% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,62% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,12% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Sverigedemokraterna |