Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 21 | 13,64% |
Personuppgift borttagen | 20 | 12,99% |
Personuppgift borttagen | 13 | 8,44% |
Personuppgift borttagen | 10 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 5 | 3,25% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,65% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 14 | 14,43% |
Personuppgift borttagen | 14 | 14,43% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,03% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 34 | 17,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,58% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,06% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,52% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 38 | 31,40% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,79% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,79% |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,96% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,31% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,83% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 39 | 11,05% |
Personuppgift borttagen | 16 | 4,53% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,40% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,42% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,13% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 7 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Miljöpartiet de gröna |