Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 28 | 8,31% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,30% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 10,17% |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,69% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,93% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 108 | 27,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,25% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 3 | 7,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,88% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,44% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 15,79% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Kommunistiska Partiet | ||
Sverigedemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 14,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,82% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |